ফসলের নাম | জাতের নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম |
ধান | ব্রি ধান-২৮,২৯,৩০,৩১,৩২,৩৪,৩৬,৩৯,৪০,৪১,৪৬,৪৯,৫০,৫১,৫২, | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
গম | বারি গম-১৯(সৌরভ),২০(গৌরব),২১(শতাব্দি),২২(সুফি),২৩(বিজয়),২৪(প্রদিপ),২৫,২৬। | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
পাট | ডি-১৫৪,সিভিএল-১,সিসি-৪৫,সিভিই-৩,ও-৪,ও-৯৮৯৭,এইচ সি-২,এইচ সি-৯৫। | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
মসুর | বারি মসুর-৫,৬,৭ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
মাসকলাই | বারি মাস কলাই-১,২,৩ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
সরিষা | বারি সরিষা-১৪,১৫,১৬ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
তিল | বারি তিল-২,৩,৪ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
চিনা বাদাম | বারি চিনা বাদাম-৮,৯ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস